УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 55,00 BYN |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 38,00 BYN |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков | 24,00 BYN |
УЗИ поджелудочной железы | 23,00 BYN |
УЗИ селезёнки | 19,00 BYN |
УЗИ почек и надпочечников | 28,00 BYN |
УЗИ мочевого пузыря | 22,00 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 30,00 BYN |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 27,00 BYN |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 42,00 BYN |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) и предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 55,00 BYN |
УЗИ полового члена | 55,00 BYN |
УЗИ органов мошонки | 31,00 BYN |
УЗИ молочных желез | 37,00 BYN |
УЗИ щитовидной железы | 27,00 BYN |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 28,00 BYN |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 30,00 BYN |
УЗИ языка и дна полости рта | 65,00 BYN |
УЗИ слюнных желёз | 31,00 BYN |
УЗИ мочевого пузыря (трансректально) | 25,00 BYN |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 44,00 BYN |
УЗИ непарных суставов | 32,00 BYN |
УЗИ парных суставов | 40,00 BYN |
УЗИ мягких тканей | 28,00 BYN |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 35,00 BYN |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 30,00 BYN |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 34,00 BYN |
Ультразвуковое исследование матки и придатков 2-мя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) | 40,00 BYN |
УЗИ сосудов шеи | 48,00 BYN |
УЗИ артерий верхних конечностей | 47,00 BYN |
УЗИ вен верхних конечностей | 47,00 BYN |
УЗИ артерий нижних конечностей | 55,00 BYN |
УЗИ вен нижних конечностей | 55,00 BYN |
УЗИ грудной аорты | 40,00 BYN |
УЗИ брюшной аорты | 38,00 BYN |
УЗИ непарных артерий | 55,00 BYN |
УЗИ почечных сосудов | 60,00 BYN |
УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 37,00 BYN |
УЗИ плевры | 37,00 BYN |
УЗИ сосудов одного анатомического региона (сосуды отдельных органов) | 27,00 BYN |
УЗИ сердца | 55,00 BYN |
*Цены, представленные на сайте prive.by, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Они могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации о стоимости уточняйте её на день обращения.